
3-Chloro-4-Fluoroaniline 98+% (100Gm)
3-Chloro-4-Fluoroaniline 98+% (100Gm), Alfa Aesar, A11858.22 - Alfa
Chemical Identifiers
CAS | 367-21-5 |
---|---|
Molecular Formula | C6H5ClFN |
Molecular Weight (g/mol) | 145.56 |
MDL Number | MFCD00007767 |
InChI Key | YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin |
PubChem CID | 9708 |
IUPAC Name | 3-chloro-4-fluoroaniline |
SMILES | NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1 |
Specifications
Chemical Name or Material | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
Odor | Characteristic |
Melting Point | 44°C to 47°C |
CAS | 367-21-5 |
MDL Number | MFCD00007767 |
Beilstein | 1562786 |
InChI Key | YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | 3-chloro-4-fluoroaniline |
PubChem CID | 9708 |
Percent Purity | ≥98% |
Flash Point | 149°C (300°F) |
Boiling Point | 227°C to 230°C |
Quantity | 25g |
Molecular Formula | C6H5ClFN |
UN Number | UN2811 |
Synonym | benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin |
SMILES | NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1 |
Molecular Weight (g/mol) | 145.56 |
Formula Weight | 145.56 |
Density | 1.42 |
Made In | USA |
2,242.50 SAR
Price Include VAT
- Stock: In Stock
- Model: Alfa Aesar
- SKU: A11858.22 - Alfa